Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:39 22 ene 2024 | FormulariosArchivo.png (archivo) | 15 KB | 1 | ||
| 14:38 22 ene 2024 | FormulariosAnioEjemplo.png (archivo) | 15 KB | 1 | ||
| 14:38 22 ene 2024 | FormulariosAnio.png (archivo) | 14 KB | 1 | ||
| 14:37 22 ene 2024 | FormulariosAccesoAdmin.png (archivo) | 20 KB | 1 | ||
| 11:17 19 ene 2024 | NotaCreditoMovimiento.png (archivo) | 43 KB | 1 | ||
| 11:17 19 ene 2024 | NotaCreditoImpresion.png (archivo) | 28 KB | 1 | ||
| 11:16 19 ene 2024 | NotaCreditoFechas.png (archivo) | 19 KB | 1 | ||
| 11:16 19 ene 2024 | NotaCreditoComprobante.png (archivo) | 26 KB | 1 | ||
| 11:16 19 ene 2024 | NotaCreditoAsientos.png (archivo) | 19 KB | 1 | ||
| 11:16 19 ene 2024 | NotaCreditoAlumno.png (archivo) | 26 KB | 1 | ||
| 14:02 12 ene 2024 | FormulariosAcceso.png (archivo) | 16 KB | 1 | ||
| 13:43 2 nov 2023 | SumarizarFONID-4.png (archivo) | 10 KB | 1 | ||
| 13:41 2 nov 2023 | SumarizarFONID-3.png (archivo) | 20 KB | 1 | ||
| 13:40 2 nov 2023 | SumarizarFONID-2.png (archivo) | 53 KB | 1 | ||
| 13:39 2 nov 2023 | SumarizarFONID-1.png (archivo) | 35 KB | 1 | ||
| 13:30 2 nov 2023 | AnexarLiquidaciones-3.png (archivo) | 43 KB | 1 | ||
| 13:29 2 nov 2023 | AnexarLiquidaciones-2.png (archivo) | 51 KB | 1 | ||
| 13:26 2 nov 2023 | AnexarLiquidaciones - 1.png (archivo) | 35 KB | 1 | ||
| 13:34 28 sep 2023 | ConceptosNoRemunerativos-3.png (archivo) | 5,97 MB | 1 | ||
| 13:33 28 sep 2023 | ConceptosNoRemunerativos-2.png (archivo) | 8,76 MB | 1 | ||
| 13:32 28 sep 2023 | ConceptosNoRemunerativos-1.png (archivo) | 11,07 MB | 1 | ||
| 13:29 28 sep 2023 | ConceptosRemunerativos-6.png (archivo) | 9,38 MB | 1 | ||
| 13:28 28 sep 2023 | ConceptosRemunerativos-5.png (archivo) | 7,64 MB | 1 | ||
| 13:28 28 sep 2023 | ConceptosRemunerativos-4.png (archivo) | 9,85 MB | 1 | ||
| 13:27 28 sep 2023 | ConceptosRemunerativos-3.png (archivo) | 9,43 MB | 1 | ||
| 12:44 28 sep 2023 | ConceptosRemunerativos-2.png (archivo) | 8,4 MB | 1 | ||
| 12:39 28 sep 2023 | ConceptosRemunerativos-1.png (archivo) | 9,99 MB | 1 | ||
| 11:55 28 sep 2023 | Exportar.png (archivo) | 66 KB | 2 | ||
| 11:47 28 sep 2023 | Relacion2.png (archivo) | 69 KB | 2 | ||
| 11:41 28 sep 2023 | Conceptosueldo.png (archivo) | 63 KB | 2 | ||
| 11:33 28 sep 2023 | DatosconceptoAFIP.png (archivo) | 65 KB | 1 | ||
| 11:28 28 sep 2023 | DatosconceptoAFIP-NR1.png (archivo) | 55 KB | 1 | ||
| 11:27 28 sep 2023 | AportesyContribuciones.png (archivo) | 62 KB | 1 | ||
| 11:21 28 sep 2023 | DatosconceptoAFIP-R1.png (archivo) | 56 KB | 1 | ||
| 12:07 15 sep 2023 | Asientos37.jpg (archivo) | 229 KB | 3 | ||
| 12:00 15 sep 2023 | Asientos38.jpg (archivo) | 162 KB | 2 | ||
| 11:55 15 sep 2023 | MalImputacionCaja4.png (archivo) | 98 KB | 1 | ||
| 11:54 15 sep 2023 | MalImputacionCaja3.png (archivo) | 97 KB | 1 | ||
| 11:54 15 sep 2023 | MalImputacionCaja2.png (archivo) | 98 KB | 1 | ||
| 11:54 15 sep 2023 | MalImputacionCaja1.png (archivo) | 95 KB | 1 | ||
| 11:53 15 sep 2023 | MalImputacion8.png (archivo) | 43 KB | 1 | ||
| 11:53 15 sep 2023 | MalImputacion7.png (archivo) | 46 KB | 1 | ||
| 11:53 15 sep 2023 | MalImputacion6.png (archivo) | 46 KB | 1 | ||
| 11:52 15 sep 2023 | MalImputacion5.png (archivo) | 45 KB | 1 | ||
| 11:52 15 sep 2023 | MalImputacion4.png (archivo) | 44 KB | 1 | ||
| 11:52 15 sep 2023 | MalImputacion3.png (archivo) | 44 KB | 1 | ||
| 11:51 15 sep 2023 | MalImputacion2.png (archivo) | 46 KB | 1 | ||
| 11:51 15 sep 2023 | MalImputacion1.png (archivo) | 42 KB | 1 | ||
| 10:45 15 sep 2023 | Asientos7caja.jpg (archivo) | 54 KB | 2 | ||
| 10:45 15 sep 2023 | Asientos35.jpg (archivo) | 148 KB | 2 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |