Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera página
Página siguiente
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Descripción Versiones
10:55 7 may 2016 Circular fdig8.jpg (archivo) 65 KB   1
10:55 7 may 2016 Circular fdig7.jpg (archivo) 19 KB   1
10:55 7 may 2016 Circular fdig5.jpg (archivo) 9 KB   1
10:55 7 may 2016 Circular fdig4.jpg (archivo) 58 KB   1
10:54 7 may 2016 Circular fdig3.jpg (archivo) 33 KB   1
10:54 7 may 2016 Circular fdig2.jpg (archivo) 78 KB   1
10:54 7 may 2016 Circular fdig1.jpg (archivo) 51 KB   1
17:06 4 may 2016 Facturar matricula un alumno2.jpg (archivo) 40 KB   1
16:30 4 may 2016 CARGA SALDOS INIC4.jpg (archivo) 108 KB   1
16:23 4 may 2016 CARGA SALDOS INIC3.jpg (archivo) 40 KB   1
16:22 4 may 2016 CARGA SALDOS INIC2.jpg (archivo) 42 KB   1
16:16 4 may 2016 CARGA SALDOS INIC1.jpg (archivo) 28 KB   1
10:43 28 abr 2016 Ctas ctes reportes3.jpg (archivo) 19 KB   1
10:42 28 abr 2016 Ctas ctes reportes2.jpg (archivo) 74 KB   3
10:38 28 abr 2016 Ctas ctes reportes4.jpg (archivo) 103 KB   1
10:24 28 abr 2016 Ctas ctes reportes1.jpg (archivo) 15 KB   1
10:08 28 abr 2016 Ctas ctes6.jpg (archivo) 9 KB   1
10:06 28 abr 2016 Ctas ctes5.jpg (archivo) 67 KB   1
10:02 28 abr 2016 Ctas ctes4.jpg (archivo) 64 KB   1
10:00 28 abr 2016 Ctas ctes3.jpg (archivo) 47 KB   1
09:58 28 abr 2016 Ctas ctes2.jpg (archivo) 33 KB   1
09:56 28 abr 2016 Ctas ctes1.jpg (archivo) 7 KB   1
18:17 27 abr 2016 Actualizar tablas2.jpg (archivo) 37 KB   1
18:17 27 abr 2016 Actualizar tablas1.jpg (archivo) 36 KB   1
17:19 27 abr 2016 Caja import2.jpg (archivo) 42 KB   1
17:17 27 abr 2016 Caja import1.jpg (archivo) 53 KB   1
16:51 27 abr 2016 Caja asistente4.jpg (archivo) 4 KB   1
16:48 27 abr 2016 Caja asistente3.jpg (archivo) 17 KB   1
16:46 27 abr 2016 Caja asistente2.jpg (archivo) 45 KB   1
16:40 27 abr 2016 Caja asistente1.jpg (archivo) 33 KB   1
17:55 26 abr 2016 IMAGEN7.jpg (archivo) 5 KB   1
17:52 26 abr 2016 IMAGEN6.jpg (archivo) 12 KB   1
17:48 26 abr 2016 IMAGEN5.jpg (archivo) 42 KB   1
17:48 26 abr 2016 IMAGEN4.jpg (archivo) 29 KB   1
17:43 26 abr 2016 IMAGEN3.jpg (archivo) 103 KB   1
17:41 26 abr 2016 IMAGEN2.jpg (archivo) 29 KB   1
17:27 26 abr 2016 Imagen1.jpg (archivo) 9 KB   1
11:07 11 feb 2016 +facil imprimir paso5.jpg (archivo) 49 KB   1
11:05 11 feb 2016 +facil imprimir paso4.jpg (archivo) 26 KB   1
11:01 11 feb 2016 +facil imprimir cuota2.jpg (archivo) 26 KB   1
10:58 11 feb 2016 +facil imprimir cuota.jpg (archivo) 51 KB   1
10:24 11 feb 2016 Paso4.jpg (archivo) 25 KB   1
10:22 11 feb 2016 Asignar grupo concepto.jpg (archivo) 64 KB   1
10:08 11 feb 2016 +facil generar cuota.jpg (archivo) 37 KB   1
09:52 11 feb 2016 Becar alumnos.jpg (archivo) 92 KB   1
09:31 11 feb 2016 Duplicar desde division.jpg (archivo) 108 KB   1
09:24 11 feb 2016 Administrar conceptos de division.jpg (archivo) 78 KB   1
09:04 11 feb 2016 Nuevo grupo de concepto.jpg (archivo) 46 KB   1
08:55 11 feb 2016 Reasignar alumnos.jpg (archivo) 87 KB   1
18:27 10 feb 2016 Screenshot - 10 02 2016 , 05 46 19 p.jpg (archivo) 78 KB   1
Primera página
Página siguiente
Última página