Diferencia entre revisiones de «Reclasificar saldos de alumnos»
De Solinte Ayudas
(Página creada con «Menú Alumnos-> Datos para cálculos-> Reclasificar saldos de alumnos. Imagen:Reclasificarsaldos.jpg Imagen:Reclasificarsaldos1.jpg Seleccionar el o los alumnos...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Imagen:Reclasificarsaldos.jpg]] | [[Imagen:Reclasificarsaldos.jpg]] | ||
+ | |||
[[Imagen:Reclasificarsaldos1.jpg]] | [[Imagen:Reclasificarsaldos1.jpg]] | ||
− | Seleccionar el o los alumnos que tienen el saldo | + | Seleccionar el o los alumnos que tienen el saldo a reclasificar, el rango de fechas, de valores y los saldos de conceptos a reclasificar y contrapartida de este concepto (todo lo que esta en el concepto X lo mandamos al concepto Y) |
+ | |||
+ | [[Imagen:Reclasificarsaldos2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Luego, click en listar. |
Revisión del 09:34 4 jul 2017
Menú Alumnos-> Datos para cálculos-> Reclasificar saldos de alumnos.
Seleccionar el o los alumnos que tienen el saldo a reclasificar, el rango de fechas, de valores y los saldos de conceptos a reclasificar y contrapartida de este concepto (todo lo que esta en el concepto X lo mandamos al concepto Y)
Luego, click en listar.