Diferencia entre revisiones de «Fijos para calculo de recargos»
De Solinte Ayudas
(Página creada con « En esta pantalla estarán los datos fijos para el calculo de los recargos. Archivo:Fijospararecargo1.png») |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Archivo:Fijospararecargo1.png]] | [[Archivo:Fijospararecargo1.png]] | ||
| + | |||
| + | Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés: | ||
| + | |||
| + | Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación | ||
| + | |||
| + | Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación | ||
| + | |||
| + | Fecha Vto.: | ||
| + | |||
| + | Fecha 2°Vto.: | ||
| + | |||
| + | Fecha 3°Vto.: | ||
| + | |||
| + | Leyenda: | ||
Revisión del 11:48 3 ago 2022
En esta pantalla estarán los datos fijos para el calculo de los recargos.
Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés:
Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación
Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación
Fecha Vto.:
Fecha 2°Vto.:
Fecha 3°Vto.:
Leyenda:
