Diferencia entre revisiones de «ABM De Intereses»
De Solinte Ayudas
Línea 9: | Línea 9: | ||
[[Archivo:Intereses.png]] | [[Archivo:Intereses.png]] | ||
+ | |||
+ | '''N° de Subdiario''': Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses | ||
+ | |||
+ | '''Vigente desde/hasta''': En que periodo de fechas estará vigente el mismo | ||
+ | |||
+ | '''Porcentaje''': Porcentaje que se aplicará para calcular los intereses | ||
+ | |||
+ | '''Fijo''': En caso de seleccionar la opción de que el interés sea fijo, se deberá colocar el valor del mismo | ||
+ | |||
+ | '''Formula''': | ||
+ | |||
+ | '''Tipo de Interés''': Se deberá seleccionar si el interes es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal) |
Revisión del 10:29 3 ago 2022
En esta pantalla se podrán configurar los Intereses que aplicará la empresa.
Los Intereses podrán ser seteados desde el Módulo Alumnos-->Calcular Recargos-->Intereses Seteo.
Los mismos también podrán ser seteados desde el Módulo caja-->Utilidades-->Intereses Seteo
N° de Subdiario: Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses
Vigente desde/hasta: En que periodo de fechas estará vigente el mismo
Porcentaje: Porcentaje que se aplicará para calcular los intereses
Fijo: En caso de seleccionar la opción de que el interés sea fijo, se deberá colocar el valor del mismo
Formula:
Tipo de Interés: Se deberá seleccionar si el interes es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal)