Diferencia entre revisiones de «Generar una Factura»
De Solinte Ayudas
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Imagen:facturacion_generar factura1.jpg]] | [[Imagen:facturacion_generar factura1.jpg]] | ||
+ | |||
Facturar -> Nueva Factura | Facturar -> Nueva Factura | ||
[[Imagen:facturacion_generar factura2.jpg]] | [[Imagen:facturacion_generar factura2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas. | ||
+ | |||
[[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]] | [[Imagen:facturacion_generar factura3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | El encabezado en donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y datos del receptor de la Factura. | ||
+ | |||
+ | Para consulta sobre el seteo de Datos Fijos del ente, les recomendamos leer el siguiente enlace: | ||
+ | [[Seteos Solinte]] | ||
+ | |||
+ | El detalle de la misma, en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad. |
Revisión del 11:48 17 may 2016
Ingresamos al módulo Facturación
Facturar -> Nueva Factura
Al momento de cargar la factura, debemos distinguir dos partes bien diferenciadas.
El encabezado en donde se cargan todos los datos referidos al comprobante que queremos emitir y datos del receptor de la Factura.
Para consulta sobre el seteo de Datos Fijos del ente, les recomendamos leer el siguiente enlace: Seteos Solinte
El detalle de la misma, en el que cargaremos todos los productos a facturar con su precio unitario y cantidad.