Diferencia entre revisiones de «Generar liquidación»
De Solinte Ayudas
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Dentro del módulo -> | + | Dentro del módulo '''Sueldos -> Calcular sueldos -> Generar Liquidación'''. |
+ | |||
[[Imagen:liquidación.jpg]] | [[Imagen:liquidación.jpg]] | ||
Línea 6: | Línea 7: | ||
== Liquidación diaria == | == Liquidación diaria == | ||
+ | |||
+ | Las empresas que liquiden remuneraciones mensualmente deberán utilizar éste tipo de liquidación. | ||
== Liquidación mensual == | == Liquidación mensual == | ||
+ | |||
+ | Comprende la suma de todas las liquidaciones diarias. | ||
+ | |||
+ | Este tipo de liquidaciones lo utilizan habitualmente quienes liquidan a jornaleros, para imprimir un recibo mensual con la suma de todas las liquidaciones diarias que se le hicieron a ese empleado. | ||
== Liquidación anual == | == Liquidación anual == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se utiliza solo a efectos estadísticos. |
Revisión actual del 10:39 2 oct 2017
Dentro del módulo Sueldos -> Calcular sueldos -> Generar Liquidación.
Liquidación diaria
Las empresas que liquiden remuneraciones mensualmente deberán utilizar éste tipo de liquidación.
Liquidación mensual
Comprende la suma de todas las liquidaciones diarias.
Este tipo de liquidaciones lo utilizan habitualmente quienes liquidan a jornaleros, para imprimir un recibo mensual con la suma de todas las liquidaciones diarias que se le hicieron a ese empleado.
Liquidación anual
Se utiliza solo a efectos estadísticos.