Diferencia entre revisiones de «Fijos para calculo de recargos»
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | =Datos fijos para calculo de recargos= | ||
En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos. | En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos. | ||
− | [[Archivo:Fijospararecargo1.png]] | + | [[Archivo:Fijospararecargo1.png | 360px]] |
− | '''Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés''': Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la los Intereses | + | '''Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés''': Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la de los Intereses |
'''Fecha Contable''': Fecha en que se contabilizara la operación | '''Fecha Contable''': Fecha en que se contabilizara la operación | ||
Línea 10: | Línea 12: | ||
'''Fecha Operación''': Fecha en la que se realizara la operación | '''Fecha Operación''': Fecha en la que se realizara la operación | ||
− | '''Fecha Vto.''': | + | '''Fecha Vto.''': Esta debe ser igual que "Fecha Hasta" |
− | '''Fecha 2°Vto.''': | + | '''Fecha 2°Vto.''': |
'''Fecha 3°Vto.''': | '''Fecha 3°Vto.''': | ||
− | '''Leyenda''': | + | '''Leyenda''': Nombre del interés |
+ | |||
+ | '''Cta. Int. Obte.''': Cuenta de la contabilidad que se imputarán los Intereses | ||
+ | |||
+ | '''SubCta.''': De ser necesario que también sean imputados a una subcuenta | ||
+ | |||
+ | '''Grup. Concepto''': Concepto a lo que los intereses serán imputados | ||
+ | |||
+ | '''Sobre que se calculara el recargo?''' | ||
+ | * <u>Se calcula sobre todo el capital</u>: el recargo se realizara sobre todo el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes | ||
+ | * <u>Se calcula solo sobre concepto=</u> : el recargo se realizara sobre el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes de '''un concepto'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <u>Aclaración</u>: La opción '''Contemplar los recargos ya devengados''' tiene que estar destilada. |
Revisión actual del 13:50 13 jul 2023
Datos fijos para calculo de recargos
En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos.
Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés: Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la de los Intereses
Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación
Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación
Fecha Vto.: Esta debe ser igual que "Fecha Hasta"
Fecha 2°Vto.:
Fecha 3°Vto.:
Leyenda: Nombre del interés
Cta. Int. Obte.: Cuenta de la contabilidad que se imputarán los Intereses
SubCta.: De ser necesario que también sean imputados a una subcuenta
Grup. Concepto: Concepto a lo que los intereses serán imputados
Sobre que se calculara el recargo?
- Se calcula sobre todo el capital: el recargo se realizara sobre todo el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes
- Se calcula solo sobre concepto= : el recargo se realizara sobre el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes de un concepto.
Aclaración: La opción Contemplar los recargos ya devengados tiene que estar destilada.