Diferencia entre revisiones de «ABM De Intereses»
(Página creada con « En esta pantalla se podrán configurar los Intereses que aplicará la empresa. Los Intereses podrán ser seteados desde el '''Módulo Alumnos-->Calcular Recargos-->Interes...») |
m |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En esta pantalla se podrán configurar los Intereses que aplicará la empresa. | En esta pantalla se podrán configurar los Intereses que aplicará la empresa. | ||
− | Los Intereses podrán ser seteados desde el '''Módulo Alumnos | + | |
+ | Los Intereses podrán ser seteados desde el '''Módulo Alumnos -> Calcular Recargos -> Intereses Seteo..'''. | ||
[[Archivo:Intseteo1.png]] | [[Archivo:Intseteo1.png]] | ||
− | Los mismos también podrán ser seteados desde el '''Módulo caja | + | Los mismos también podrán ser seteados desde el '''Módulo caja -> Utilidades -> Intereses Seteo...''' y desde el '''Modulo Cts Css -> Datos Fijos -> Intereses Seteo...''' |
+ | |||
+ | [[Archivo:Interesseteo2.png]] | ||
+ | |||
+ | '''N° de Subdiario''': Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses | ||
+ | |||
+ | '''Vigente desde/hasta''': En que periodo de fechas estará vigente el mismo | ||
+ | |||
+ | '''Porcentaje''': Porcentaje que se aplicará para calcular los intereses | ||
+ | |||
+ | '''Fijo''': En caso de seleccionar la opción de que el interés sea fijo, se deberá colocar el valor del mismo | ||
+ | |||
+ | '''Formula''': Formula que se utilizara para calculo | ||
+ | |||
+ | '''Al porcentaje de interés o importe fijo se le sumara o restara''': | ||
+ | |||
+ | '''Tipo de Interés''': Se deberá seleccionar si el interés es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal) | ||
+ | |||
+ | '''Días Base para Calculo de Interés''': Sobre cuantos días se realizara el calculo | ||
+ | |||
+ | '''Cuenta Interés''': Sobre que cuenta de la contabilidad se registrara el mismo | ||
+ | |||
+ | '''Leyenda''': Denominación del Intereses | ||
+ | |||
+ | '''Opción devengar intereses por asiento''': En caso de que se quiera registrar automáticamente el devengamiento de intereses por asiento | ||
− | + | '''Opción de Sincronizar fecha vigente con fecha de sistema''': En caso de que quieran que el campo "Vigente Hasta" sea el mismo que la fecha de sistema |
Revisión actual del 13:51 13 jul 2023
En esta pantalla se podrán configurar los Intereses que aplicará la empresa.
Los Intereses podrán ser seteados desde el Módulo Alumnos -> Calcular Recargos -> Intereses Seteo...
Los mismos también podrán ser seteados desde el Módulo caja -> Utilidades -> Intereses Seteo... y desde el Modulo Cts Css -> Datos Fijos -> Intereses Seteo...
N° de Subdiario: Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses
Vigente desde/hasta: En que periodo de fechas estará vigente el mismo
Porcentaje: Porcentaje que se aplicará para calcular los intereses
Fijo: En caso de seleccionar la opción de que el interés sea fijo, se deberá colocar el valor del mismo
Formula: Formula que se utilizara para calculo
Al porcentaje de interés o importe fijo se le sumara o restara:
Tipo de Interés: Se deberá seleccionar si el interés es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal)
Días Base para Calculo de Interés: Sobre cuantos días se realizara el calculo
Cuenta Interés: Sobre que cuenta de la contabilidad se registrara el mismo
Leyenda: Denominación del Intereses
Opción devengar intereses por asiento: En caso de que se quiera registrar automáticamente el devengamiento de intereses por asiento
Opción de Sincronizar fecha vigente con fecha de sistema: En caso de que quieran que el campo "Vigente Hasta" sea el mismo que la fecha de sistema