Diferencia entre revisiones de «Modificar datos del recibo de sueldo»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Dentro del módulo -> Sueldos. | + | Para modificar los datos del recibo de sueldo debemos seguir los siguientes pasos: |
| + | |||
| + | Dentro del módulo '''Sueldos -> Calcular Sueldos -> Datos de Recibo'''. | ||
[[Imagen:recibo.jpg]] | [[Imagen:recibo.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Línea 12: | Línea 9: | ||
| − | + | En esta ventana podemos observar tres pestañas para configurar diferentes cosas. | |
| − | |||
| + | 1. '''''Datos del recibo''''': son los datos a mostrar en el recibo de sueldo de la liquidación actual. | ||
| + | 2. '''''Conceptos especiales''''': son los conceptos que se utilizarán al momento de calcular e imprimir los recibos de sueldos. | ||
| − | |||
| − | + | 3. '''''Conceptos a poner en 0''''': son los conceptos que se excluirán al momento de calcular e imprimir los recibos de sueldos siempre y cuando "precalculado" esté en 0. | |
| + | -> Luego, sobre la pestaña que queremos modificar, hacemos click en el botón '''Modificar''' y se verán las siguientes opciones: | ||
| − | |||
| − | [[Imagen: | + | [[Imagen:recibo2.jpg]] |
| + | [[Imagen:recibo3.jpg]] | ||
| − | |||
| − | + | [[Imagen:recibo4.jpg]] | |
| − | |||
| + | Cargamos la información correspondiente a la liquidación y hacemos click en '''GUARDAR'''. | ||
| − | + | -> Haciendo click en '''Listar''' podremos ver toda la información de manera clara y detallada en un reporte: | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | [[Archivo:recibosueldos.png]] | |
Revisión actual del 09:08 6 nov 2017
Para modificar los datos del recibo de sueldo debemos seguir los siguientes pasos:
Dentro del módulo Sueldos -> Calcular Sueldos -> Datos de Recibo.
En esta ventana podemos observar tres pestañas para configurar diferentes cosas.
1. Datos del recibo: son los datos a mostrar en el recibo de sueldo de la liquidación actual.
2. Conceptos especiales: son los conceptos que se utilizarán al momento de calcular e imprimir los recibos de sueldos.
3. Conceptos a poner en 0: son los conceptos que se excluirán al momento de calcular e imprimir los recibos de sueldos siempre y cuando "precalculado" esté en 0.
-> Luego, sobre la pestaña que queremos modificar, hacemos click en el botón Modificar y se verán las siguientes opciones:
Cargamos la información correspondiente a la liquidación y hacemos click en GUARDAR.
-> Haciendo click en Listar podremos ver toda la información de manera clara y detallada en un reporte:





