Diferencia entre revisiones de «Calcular sueldos»
De Solinte Ayudas
| Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Imagen:calcsueldos1.jpg]] | [[Imagen:calcsueldos1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si desea calcular la antigüedad | ||
[[Imagen:calcsueldos2.jpg]] | [[Imagen:calcsueldos2.jpg]] | ||
| Línea 16: | Línea 19: | ||
Para ver como quedarían los recibos | Para ver como quedarían los recibos | ||
| + | |||
| + | Clic en Prueba de Recibo | ||
| + | |||
[[Imagen:calcsueldos3.jpg]] | [[Imagen:calcsueldos3.jpg]] | ||
Revisión del 10:54 16 jun 2016
Dentro del módulo -> Sueldos
Con todos los datos de la liquidación ya seteados
Clic en Calcular
Si desea calcular la antigüedad
Para ver como quedarían los recibos
Clic en Prueba de Recibo



