Diferencia entre revisiones de «Crear / modificar parámetros»
(Página creada con «Dentro del módulo -> Sueldos») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Dentro del módulo -> Sueldos | Dentro del módulo -> Sueldos | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:conceptos.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Parámetros de la empresa == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Operadores A: Parámetros Empresa: (#)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Los operadores A son valores almacenados y codificados en una tabla definidos por la empresa para poder referenciarse a ellos y realizar cálculos. | ||
| + | |||
| + | Siempre son Fijos e iguales para todos los empleados cargados en la empresa. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ejemplos de Operadores A: | ||
| + | |||
| + | A01: Días Base de la empresa = 30 | ||
| + | |||
| + | A08: Días del semestre para aguinaldo = 180 | ||
| + | |||
| + | A11: Días para el cálculo de vacaciones = 25 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ejemplos de fórmulas con un Operadores A: | ||
| + | |||
| + | ''(A11*10)'' | ||
| + | |||
| + | ''(A08*B01)'' | ||
| + | |||
| + | ''((A08+A11)/B01))'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagen:parametros.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Parámetros del empleado == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Operadores B: Fijos parámetros empleado: (#)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Los operadores B son valores almacenados y codificados en una tabla definidos por la empresa para poder referenciarse a ellos y realizar cálculos. | ||
| + | |||
| + | Pueden ser fijos o variables. | ||
| + | |||
| + | Pueden tenerlos o no los empleados. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ejemplos de Operadores B (no se indican valores por que los mismos pueden variar en cada empleado): | ||
| + | |||
| + | B01: Cantidad de horas trabajadas o cargo | ||
| + | |||
| + | B03: Días de inasistencia | ||
| + | |||
| + | B05: Tipo de empleado | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ejemplos de fórmulas con un Operadores B: | ||
| + | |||
| + | ''(B01*10)'' | ||
| + | |||
| + | ''(B03*B05)'' | ||
| + | |||
| + | ''((B03+B05)/A01))'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagen:parametros1.jpg]] | ||
Revisión del 16:01 9 jun 2016
Dentro del módulo -> Sueldos
Parámetros de la empresa
Operadores A: Parámetros Empresa: (#)
Los operadores A son valores almacenados y codificados en una tabla definidos por la empresa para poder referenciarse a ellos y realizar cálculos.
Siempre son Fijos e iguales para todos los empleados cargados en la empresa.
Ejemplos de Operadores A:
A01: Días Base de la empresa = 30
A08: Días del semestre para aguinaldo = 180
A11: Días para el cálculo de vacaciones = 25
Ejemplos de fórmulas con un Operadores A:
(A11*10)
(A08*B01)
((A08+A11)/B01))
Parámetros del empleado
Operadores B: Fijos parámetros empleado: (#)
Los operadores B son valores almacenados y codificados en una tabla definidos por la empresa para poder referenciarse a ellos y realizar cálculos.
Pueden ser fijos o variables.
Pueden tenerlos o no los empleados.
Ejemplos de Operadores B (no se indican valores por que los mismos pueden variar en cada empleado):
B01: Cantidad de horas trabajadas o cargo
B03: Días de inasistencia
B05: Tipo de empleado
Ejemplos de fórmulas con un Operadores B:
(B01*10)
(B03*B05)
((B03+B05)/A01))

