Diferencia entre revisiones de «Intereses seteo»
(→Datos fijos para calculo de recargos) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 14: | Línea 14: | ||
Los mismos también podrán ser seteados desde el '''Módulo caja-->Utilidades-->Intereses Seteo''' y desde el '''Modulo Cts Css-->Datos Fijos-->Intereses Seteo''' | Los mismos también podrán ser seteados desde el '''Módulo caja-->Utilidades-->Intereses Seteo''' y desde el '''Modulo Cts Css-->Datos Fijos-->Intereses Seteo''' | ||
− | [[Archivo:Interesseteo2.png]] | + | [[Archivo:Interesseteo2.png | 600px]] |
'''N° de Subdiario''': Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses | '''N° de Subdiario''': Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
'''Formula''': Formula que se utilizara para calculo | '''Formula''': Formula que se utilizara para calculo | ||
− | '''Al | + | '''Al porcentaje de interés o importe fijo se le sumara o restara''': |
'''Tipo de Interés''': Se deberá seleccionar si el interés es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal) | '''Tipo de Interés''': Se deberá seleccionar si el interés es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal) | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos. | En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos. | ||
− | [[Archivo:Fijospararecargo1.png]] | + | [[Archivo:Fijospararecargo1.png | 360px]] |
'''Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés''': Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la de los Intereses | '''Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés''': Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la de los Intereses | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
'''Fecha Vto.''': Esta debe ser igual que "Fecha Hasta" | '''Fecha Vto.''': Esta debe ser igual que "Fecha Hasta" | ||
− | '''Fecha 2°Vto.''': | + | '''Fecha 2°Vto.''': |
'''Fecha 3°Vto.''': | '''Fecha 3°Vto.''': | ||
− | '''Leyenda''': | + | '''Leyenda''': Nombre del interés |
− | '''Cta. Int. Obte.''': | + | '''Cta. Int. Obte.''': Cuenta de la contabilidad que se imputarán los Intereses |
− | '''SubCta.''': | + | '''SubCta.''': De ser necesario que también sean imputados a una subcuenta |
− | '''Grup. Concepto''': | + | '''Grup. Concepto''': Concepto a lo que los intereses serán imputados |
+ | |||
+ | '''Sobre que se calculara el recargo?''' | ||
+ | * <u>Se calcula sobre todo el capital</u>: el recargo se realizara sobre todo el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes | ||
+ | * <u>Se calcula solo sobre concepto=</u> : el recargo se realizara sobre el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes de '''un concepto'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <u>Aclaración</u>: La opción '''Contemplar los recargos ya devengados''' tiene que estar destilada. | ||
=Generar Asiento Contable de Interes= | =Generar Asiento Contable de Interes= | ||
Línea 85: | Línea 92: | ||
'''Desde Alumno/Hasta Alumno''': El rango de alumnos en que se generara el Asiento | '''Desde Alumno/Hasta Alumno''': El rango de alumnos en que se generara el Asiento | ||
− | En la parte derecha de la pantalla estarán los datos fijos previamente seteados en [ | + | En la parte derecha de la pantalla estarán los datos fijos previamente seteados en [[Fijos para calculo de recargos | Datos Fijos]] |
− | + | ||
=Registrar Asiento= | =Registrar Asiento= |
Revisión actual del 13:49 13 jul 2023
En esta página se explicará como setear los datos para la generación de intereses.
Primero se deberán setear los Datos del interés.
Contenido
AMB De Intereses
En esta pantalla se podrán configurar los Intereses que aplicará la empresa.
Los Intereses podrán ser seteados desde el Módulo Alumnos-->Calcular Recargos-->Intereses Seteo.
Los mismos también podrán ser seteados desde el Módulo caja-->Utilidades-->Intereses Seteo y desde el Modulo Cts Css-->Datos Fijos-->Intereses Seteo
N° de Subdiario: Subdiario sobre el que se aplicará el Intereses
Vigente desde/hasta: En que periodo de fechas estará vigente el mismo
Porcentaje: Porcentaje que se aplicará para calcular los intereses
Fijo: En caso de seleccionar la opción de que el interés sea fijo, se deberá colocar el valor del mismo
Formula: Formula que se utilizara para calculo
Al porcentaje de interés o importe fijo se le sumara o restara:
Tipo de Interés: Se deberá seleccionar si el interés es Diario/Mensual/Anual/Otro(Semanal/Quincenal)
Días Base para Calculo de Interés: Sobre cuantos días se realizara el calculo
Cuenta Interés: Sobre que cuenta de la contabilidad se registrara el mismo
Leyenda: Denominación del Intereses
Opción devengar intereses por asiento: En caso de que se quiera registrar automáticamente el devengamiento de intereses por asiento
Opción de Sincronizar fecha vigente con fecha de sistema: En caso de que quieran que el campo "Vigente Hasta" sea el mismo que la fecha de sistema
Una vez seteado todos los datos del mismo, se deberán establecer los datos fijos del mismo
Datos fijos para calculo de recargos
En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos.
Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés: Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la de los Intereses
Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación
Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación
Fecha Vto.: Esta debe ser igual que "Fecha Hasta"
Fecha 2°Vto.:
Fecha 3°Vto.:
Leyenda: Nombre del interés
Cta. Int. Obte.: Cuenta de la contabilidad que se imputarán los Intereses
SubCta.: De ser necesario que también sean imputados a una subcuenta
Grup. Concepto: Concepto a lo que los intereses serán imputados
Sobre que se calculara el recargo?
- Se calcula sobre todo el capital: el recargo se realizara sobre todo el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes
- Se calcula solo sobre concepto= : el recargo se realizara sobre el capital que se haya devengado en el rango de fechas correspondientes de un concepto.
Aclaración: La opción Contemplar los recargos ya devengados tiene que estar destilada.
Generar Asiento Contable de Interes
Desde esta pantalla se generara el asiento contable de los intereses.
Instituto Desde/Hasta: El rango de institutos en que se generara el Asiento
Nivel Desde/Hasta: El rango de niveles en que se generara el Asiento
Carrera Desde/Hasta: El rango de Carreras en que se generara el Asiento
Año y División Desde/Hasta: El rango de Año y divisiones en que se generara el Asiento
Desde Alumno/Hasta Alumno: El rango de alumnos en que se generara el Asiento
En la parte derecha de la pantalla estarán los datos fijos previamente seteados en Datos Fijos
Registrar Asiento
Una vez realizado este proceso, se deberá dar en opción, "Registrar entre fechas", para que el asiento quede creado.