Diferencia entre revisiones de «Fijos para calculo de recargos»
De Solinte Ayudas
m |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
'''Fecha Operación''': Fecha en la que se realizara la operación | '''Fecha Operación''': Fecha en la que se realizara la operación | ||
− | '''Fecha Vto.''': | + | '''Fecha Vto.''': Esta debe ser igual que "Fecha Hasta" |
'''Fecha 2°Vto.''': | '''Fecha 2°Vto.''': | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
'''Fecha 3°Vto.''': | '''Fecha 3°Vto.''': | ||
− | '''Leyenda''': | + | '''Leyenda''': Nombre del interés |
− | '''Cta. Int. Obte.''': | + | '''Cta. Int. Obte.''': Cuenta de la contabilidad que se imputarán los Intereses |
− | '''SubCta.''': | + | '''SubCta.''': De ser necesario que también sean imputados a una subcuenta |
− | '''Grup. Concepto''': | + | '''Grup. Concepto''': Concepto a lo que los intereses serán imputados |
Revisión del 13:07 29 jun 2023
En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos.
Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés: Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la los Intereses
Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación
Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación
Fecha Vto.: Esta debe ser igual que "Fecha Hasta"
Fecha 2°Vto.:
Fecha 3°Vto.:
Leyenda: Nombre del interés
Cta. Int. Obte.: Cuenta de la contabilidad que se imputarán los Intereses
SubCta.: De ser necesario que también sean imputados a una subcuenta
Grup. Concepto: Concepto a lo que los intereses serán imputados