Diferencia entre revisiones de «Cargar datos fijos del personal»
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Dentro del módulo -> | + | Dentro del módulo '''Sueldos -> Datos del personal -> Datos del personal'''. |
− | |||
− | + | [[Archivo:datospersonal.png]] | |
− | |||
− | - Contables- Liquidación- Bancos: Datos relacionados a la contabilidad (generación de asientos), | + | Aquí debemos distinguir cuatro pestañas: |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:datospersonal1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''- Personales''': Datos personales del empleado. | ||
+ | |||
+ | '''- Contables- Liquidación- Bancos''': Datos relacionados a la contabilidad (generación de asientos), | ||
liquidación del empleado y depósito de haberes en el banco. | liquidación del empleado y depósito de haberes en el banco. | ||
− | -AFIP- SIJP: Datos relacionados al F.931. | + | '''- AFIP- SIJP''': Datos relacionados al F.931. |
− | - | + | '''- Sistema RED ISSYS''': De uso exclusivo para el Sistema Red ISSYS. |
− | |||
− | |||
− | + | En el margen inferior tenemos las siguientes opciones: | |
+ | |||
[[Imagen:datosfijosemp_1.jpg]] | [[Imagen:datosfijosemp_1.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | [[Imagen: | + | Click en el botón '''Alta''' para comenzar a cargar un nuevo empleado. |
+ | |||
+ | Click en el botón '''Modificar''' para modificar datos fijos de un empleado cargado anteriormente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> '''''"Sección Personales"''''' | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:datosfijosemp_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Esta pantalla no presenta mayores inconvenientes a la hora de la carga. | ||
+ | |||
+ | ACLARACIÓN: La fecha de alta es la fecha de ingreso a la empresa. Puede coincidir o no con la fecha utilizada para el calculo de antigüedad que se cargará en la pestaña "Contables - Liquidación - Bancos". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> '''''"Sección Contables - Liquidación - Bancos"''''' | ||
+ | |||
+ | '''Contables''': Se utilizarán si la empresa decide generar asientos contables | ||
+ | desde el módulo de sueldos. | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:datosfijosemp_3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Liquidación''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagen:datosfijosemp_4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Fecha de Antig.: Fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo de antigüedad. | ||
+ | |||
+ | La antigüedad se calculará teniendo en cuenta ésta fecha con respecto a la fecha | ||
+ | de la liquidación actual (Datos de Recibo). | ||
+ | |||
+ | '''Bancos''': Datos necesarios para la automatización del depósito de haberes. | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:datosfijosemp_5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> '''''"Sección AFIP - SIJP"''''' | ||
+ | |||
+ | Datos necesarios para la generación del F.931 (SICCOS/ Mi Simplificación). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagen:datosfijosemp_6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagen:datosfijosemp_7.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> '''''"Sección Sistema RED ISSYS"''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:exportarissys4.png]] | ||
+ | |||
− | + | De uso exclusivo para el Sistema RED ISSYS. | |
− | + | -->'''Sección DIPREGEP''' | |
− | [[ | + | [[Archivo:Dipregep.png]] |
− | + | De uso exclusivo para Dirección provincial de educación de gestión privada |
Revisión actual del 10:21 16 ago 2022
Dentro del módulo Sueldos -> Datos del personal -> Datos del personal.
Aquí debemos distinguir cuatro pestañas:
- Personales: Datos personales del empleado.
- Contables- Liquidación- Bancos: Datos relacionados a la contabilidad (generación de asientos), liquidación del empleado y depósito de haberes en el banco.
- AFIP- SIJP: Datos relacionados al F.931.
- Sistema RED ISSYS: De uso exclusivo para el Sistema Red ISSYS.
En el margen inferior tenemos las siguientes opciones:
Click en el botón Alta para comenzar a cargar un nuevo empleado.
Click en el botón Modificar para modificar datos fijos de un empleado cargado anteriormente.
--> "Sección Personales"
Esta pantalla no presenta mayores inconvenientes a la hora de la carga.
ACLARACIÓN: La fecha de alta es la fecha de ingreso a la empresa. Puede coincidir o no con la fecha utilizada para el calculo de antigüedad que se cargará en la pestaña "Contables - Liquidación - Bancos".
--> "Sección Contables - Liquidación - Bancos"
Contables: Se utilizarán si la empresa decide generar asientos contables desde el módulo de sueldos.
Liquidación:
Fecha de Antig.: Fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo de antigüedad.
La antigüedad se calculará teniendo en cuenta ésta fecha con respecto a la fecha de la liquidación actual (Datos de Recibo).
Bancos: Datos necesarios para la automatización del depósito de haberes.
--> "Sección AFIP - SIJP"
Datos necesarios para la generación del F.931 (SICCOS/ Mi Simplificación).
--> "Sección Sistema RED ISSYS"
De uso exclusivo para el Sistema RED ISSYS.
-->Sección DIPREGEP
De uso exclusivo para Dirección provincial de educación de gestión privada