Diferencia entre revisiones de «Fijos para calculo de recargos»
De Solinte Ayudas
| Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Archivo:Fijospararecargo1.png]] | [[Archivo:Fijospararecargo1.png]] | ||
| − | Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés: Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la los Intereses | + | '''Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés''': Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la los Intereses |
| − | Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación | + | '''Fecha Contable''': Fecha en que se contabilizara la operación |
| − | Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación | + | '''Fecha Operación''': Fecha en la que se realizara la operación |
| − | Fecha Vto.: | + | '''Fecha Vto.''': |
| − | Fecha 2°Vto.: | + | '''Fecha 2°Vto.''': |
| − | Fecha 3°Vto.: | + | '''Fecha 3°Vto.''': |
| − | Leyenda: | + | '''Leyenda''': |
Revisión del 12:01 3 ago 2022
En esta pantalla estarán los datos fijos de los intereses para el calculo de los recargos.
Rango desde y hasta cuando se calculara el Interés: Rango de fechas sobre la que se calcularan los intereses, esta misma deberá coincidir con la los Intereses
Fecha Contable: Fecha en que se contabilizara la operación
Fecha Operación: Fecha en la que se realizara la operación
Fecha Vto.:
Fecha 2°Vto.:
Fecha 3°Vto.:
Leyenda:
