Diferencia entre revisiones de «Generar archivo de depósito de haberes»
De Solinte Ayudas
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Dentro del módulo | + | Para generar el archivo de depósito de haberes, debemos seguir los soguientes pasos: |
| + | |||
| + | Dentro del módulo '''Sueldos -> Calcular Sueldos -> Generar archivo de depósito de haberes'''. | ||
[[Imagen:Sueldos11.jpg]] | [[Imagen:Sueldos11.jpg]] | ||
| − | + | Ingresamos los datos requeridos: | |
| − | - Liquidación | + | -> '''Liquidación''' |
| − | - Fecha | + | -> '''Fecha''' |
| − | - | + | -> '''Banco''' |
| − | - Depósito | + | -> '''Concepto a depositar''' |
| + | |||
| + | -> '''Depósito''' | ||
| + | |||
| + | Luego, como se muestra a continuación, seleccionamos los docentes a los que se le quiere generar el archivo: | ||
| − | |||
[[Imagen:Sueldos10.jpg]] | [[Imagen:Sueldos10.jpg]] | ||
| − | |||
| − | Por último | + | Una vez que están seleccionados, damos click en el botón con el símbolo '''+'''. |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:generararchivo.png]] | ||
| + | |||
| + | Aquí, seleccionamos la carpeta (ruta) donde se guardará el archivo que creamos. | ||
| + | |||
| + | Click en '''Guardar'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:generararchivo1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Por último, click en '''Generar'''. | ||
Revisión del 08:51 4 oct 2017
Para generar el archivo de depósito de haberes, debemos seguir los soguientes pasos:
Dentro del módulo Sueldos -> Calcular Sueldos -> Generar archivo de depósito de haberes.
Ingresamos los datos requeridos:
-> Liquidación
-> Fecha
-> Banco
-> Concepto a depositar
-> Depósito
Luego, como se muestra a continuación, seleccionamos los docentes a los que se le quiere generar el archivo:
Una vez que están seleccionados, damos click en el botón con el símbolo +.
Aquí, seleccionamos la carpeta (ruta) donde se guardará el archivo que creamos.
Click en Guardar.
Por último, click en Generar.



