Diferencia entre revisiones de «Exportar AFIP»
De Solinte Ayudas
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Dentro del módulo -> Sueldos -> Exportar -> AFIP- SIJP -> AMB datos para exportar. | Dentro del módulo -> Sueldos -> Exportar -> AFIP- SIJP -> AMB datos para exportar. | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:Sueldos13.jpg]] | ||
=Asignar los valores para el archivo AFIP= | =Asignar los valores para el archivo AFIP= | ||
| + | |||
| + | Seleccionamos la versión a modificar. | ||
Debemos tener en cuenta que tendremos que crear las fórmulas y asignárselas a los empleados que formen parte de ésta planilla: | Debemos tener en cuenta que tendremos que crear las fórmulas y asignárselas a los empleados que formen parte de ésta planilla: | ||
| − | + | [[Imagen:Sueldos14.jpg]] | |
| + | |||
| + | Podemos dar de Alta, modificar, listar y borrar fórmulas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | sueldos12 | ||
Revisión del 11:08 31 may 2017
Dentro del módulo -> Sueldos -> Exportar -> AFIP- SIJP -> AMB datos para exportar.
Asignar los valores para el archivo AFIP
Seleccionamos la versión a modificar.
Debemos tener en cuenta que tendremos que crear las fórmulas y asignárselas a los empleados que formen parte de ésta planilla:
Podemos dar de Alta, modificar, listar y borrar fórmulas.
sueldos12

