Tras el aumento dispuesto por la Res. 145/2025, la ARCA difundió los valores actualizados para los trabajadores autónomos, vigentes a partir de Marzo 2025.
Autónomos - VALORES desde MARZO 2025
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/03/2025)
Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||||||||
Desde | Hasta | Marzo | Febrero | Enero | Diciembre | Noviembre | |||
I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 100.273,91 | 98.105,78 | 95.526,14 | 93.260,33 | 90.817,34 | |
IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 160.438,17 | 156.969,16 | 152.842,42 | 149.216,46 | 145.307,67 | ||
V | $ 30.001 | 220.601,61 | 215.831,74 | 210.157,48 | 205.171,80 | 199.797,26 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 50.137,39 | 49.053,32 | 47.763,70 | 46.630,57 | 45.409,07 | |
II | $ 20.001 | 70.191,27 | 68.673,58 | 66.868,14 | 65.281,80 | 63.571,72 | |||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 50.137,39 | 49.053,32 | 47.763,70 | 46.630,57 | 45.409,07 | |
II | $ 25.001 | 70.191,27 | 68.673,58 | 66.868,14 | 65.281,80 | 63.571,72 | |||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 50.137,39 | 49.053,32 | 47.763,70 | 46.630,57 | 45.409,07 |
Comentarios
En la Tabla de topes, Uds. incluyen la ART con tope, tengo entendido que es sin tope. Saludos
Te cuento que un autónomos que tiene tu misma categoría le salió la jubilación en jun/24 y para jul/24 la jubilación neta es de $ 277.113. Saludos
Por otro lado mi actividad esta exenta de iva debo presentar ddjj mensula iva
y por ultimo BENEFICIO por buen cumplidor x 3 años para IMPUESTO A LAS GANANCIAS me pase de mono a RI voluntariamente) me corresponde? como lo tramito?
muchas gracias
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.